参加してきました。うちのチームからは計12名が参戦しました。
結果は
山大 根本くんが総合7位 1st 0:12:04 総合13位 2nd 1:03:54 総合8位
山大 遠藤くんが総合10位 1st 0:11:41 総合5位 2nd 1:05:23 総合12位
光が総合40位 1st 0:12:56 総合82位 2nd 1:10:57 総合47位
まこりんが総合42位 1st 0:12:19 総合29位 2nd 1:11:39 総合57位
樋口先生が総合50位 1st 0:12:48 総合66位 2nd 1:12:08 総合64位
山大 飯田くんが総合80位 1st 0:13:02 総合94位 2nd 1:15:58 総合115位
山大 千葉くんが総合160位 1st 0:13:12 総合110位 2nd 1:23:58 総合264位
山大 佐々木くんが総合108位 1st 0:13:46 総合186位 2nd 1:17:40 総合144位
山大 羽田くんが総合104位 1st 0:13:49 総合194位 2nd 1:17:22 総合139位
山大 野口くんが総合405位 1st 0:14:27 総合301位 2nd 1:54:57 総合764位
美瑞生が1st 0:16:48 総合469位 クラス別2位
特に、根本君が総合7位、遠藤君が総合10位、美瑞生が小学生ロードで2位、光が一般男子Aで3位、まこりんが一般男子Bで11位、樋口先生が一般男子Bで15位と大健闘でした。
7
参加された皆様お疲れ様でした。来年は今年の記録を上回れるように、今から練習を積みましょう!
写真はTeamHOSHIのホームページで見ることができます。